职位名称 | 招聘类别 | 薪资待遇 | 招聘人数 | 工作地点 | 发布时间 |
商务顾问(南宁) | 商务岗 | 5000-10000 | 15 | 高新区东盟企业总部基地一期D2栋整栋 | 2020-04-10 | ﹀ |
商务顾问(桂林) | 商务岗 | 5000-10000 | 10 | 桂林市 | 2020-04-10 | ﹀ |
网站销售专员 | 商务岗 | 5000-10000 | 5 | 高新区东盟企业总部基地一期D2栋整栋 | 2020-04-10 | ﹀ |
网站客服专员 | 顾问岗 | 4000-6000 | 2 | 高新区东盟企业总部基地一期D2栋整栋 | 2020-04-10 | ﹀ |
网络顾问 | 顾问岗 | 4000-6000 | 2 | 高新区东盟企业总部基地一期D2栋整栋 | 2020-04-10 | ﹀ |
网站技术客服 | 顾问岗 | 4000-6000 | 1 | 高新区东盟企业总部基地一期D2栋整栋 | 2020-04-10 | ﹀ |
大客户销售经理 | 商务岗 | 7000-20000 | 8 | 东盟国际商务区中新路9号九州国际3202号 | 2020-04-10 | ﹀ |
PHP程序员 | 职能岗 | 6000-8000 | 2 | 高新区东盟企业总部基地一期D2栋整栋 | 2020-04-10 | ﹀ |
招聘经理 | 职能岗 | 6000-8000 | 1 | 高新区东盟企业总部基地一期D2栋整栋 | 2020-04-10 | ﹀ |
行政经理 | 职能岗 | 6000-8000 | 1 | 高新区东盟企业总部基地一期D2栋整栋 | 2020-04-10 | ﹀ |
前段时间有加盟商向沐鸣在线 企业投诉信,其购得的沐鸣在线 线上营销策略管理保障质量普遍会存在支付款项未实行的事情。经沐鸣在线 企业调查察觉到,在国家中国各区普遍会存在冒充沐鸣在线 软件许可加盟对外部做线上营销策略管理新司合作的情形。这类冒充沐鸣在线 软件许可加盟违造沐鸣在线 软件许可加盟证实、冒充沐鸣在线 加盟商双重身份,一部分也自己表示是“沐鸣在线 xx市场地方独有加盟”揽客加盟商,向加盟商计取杂费但事实上可能性未事实上得以实现所问题线上营销策略管理保障质量性功能下降。此等环境厉害破坏来了加盟商的有效的财产权利,并给沐鸣在线 企业企业荣誉导致欠佳导致、为保障加盟商的有效的财产权利,保障沐鸣在线 企业企业实力,特作有以下公告模板: